	R	G	B	ΔRGB	RGB	H	S	V	Concentration					
	159	176	223	128.3783471	-1.904531134	0.622222222	0.287	0.8745	0.1					
	155	170	214	137.4990909	-2.702271892	0.625	0.2757	0.8392	0.2					
	153	168	201	144.5302736	-2.801895658	0.613888889	0.2388	0.7882	0.3					
	150	164	160	168.3181511	0.972124109	0.452777778	0.0854	0.6431	10.1					
	150	163	159	169.4254999	0.9368835	0.45	0.0798	0.6392	10.2					
	150	162	153	173.4301012	0.873882671	0.375	0.0741	0.6353	10.3					
	158	164	131	181.8405895	1.000999469	0.197222222	0.2012	0.6431	20.1					
	158	163	129	183.709009	0.960206816	0.191666667	0.2086	0.6392	20.2					
	153	156	121	195.3484067	0.589292612	0.180555556	0.2244	0.6118	20.3					
	160	160	109	198.4086692	0.8075714	0.166666667	0.3188	0.6275	30.1					
	159	158	108	200.5841469	0.718906647	0.163888889	0.3208	0.6235	30.2					
	156	154	104	206.8888591	0.506737473	0.161111111	0.3333	0.6118	30.3					
	159	139	54	251.1433853	-0.144986462	0.136111111	0.6604	0.6235	60.1					
	157	133	43	263.4995256	-0.431661494	0.130555556	0.7261	0.6157	60.2					
	155	132	47	261.5205537	-0.486613042	0.130555556	0.6968	0.6078	60.3					
	161	132	29	273.9361239	-0.444136357	0.130555556	0.8199	0.6314	80.1					
	158	128	23	281.7126195	-0.667409619	0.130555556	0.8544	0.6196	80.2					
	157	125	20	285.8828431	-0.796867025	0.127777778	0.8726	0.6157	80.3					
	161	128	27	277.3968277	0.809435489	0.125	0.8323	0.6314	90.1					
	161	128	28	276.575487	0.787479887	0.125	0.8261	0.6314	90.2					
	159	122	16	289.8723857	0.787712065	0.122222222	0.8994	0.6235	90.3					
	158	118	16	292.0599254	0.61992171	0.119444444	0.8987	0.6196	100.1					
	161	126	26	279.1379587	0.759045433	0.122222222	0.8385	0.6314	100.2					
	162	118	2	302.3689799	1.019696297	0.122222222	0.9877	0.6353	100.3					
	159	117	33	278.4672333	0.233602678	0.111111111	0.7925	0.6235	110.1					
	160	112	4	304.097024	0.712550041	0.116666667	0.975	0.6275	110.2					
	158	113	5	303.4353308	0.680569191	0.116666667	0.9684	0.6196	110.3					
	153	104	27	291.8715471	-0.243504716	0.102777778	0.8235	0.6	125.1					
	158	106	19	295.4758873	0.119980953	0.105555556	0.8797	0.6196	125.2					
	158	106	8	304.3336984	0.36149258	0.108333333	0.9494	0.6196	125.3					
	152	101	31	290.6905571	-0.462944651	0.097222222	0.7961	0.5961	150.1					
	154	98	23	297.7817993	-0.349620243	0.094444444	0.8506	0.6039	150.3					
	156	98	12	305.7760618	-0.061910539	0.1	0.9231	0.6118	150.3					
														
														
mg/ml preparado	mgml prot (etiqueta)		R	G	B	ΔRGB	RGB	H	S	V	G	error G	B	error b
0	0	1	159	176		128.3783471	-1.904531134	0.622222222	0.287	0.8745	171.3333333	2.40370085	207.5	5.307227776
		2	155	170	214	137.4990909	-2.702271892	0.625	0.2757	0.8392				
		3	153	168	201	144.5302736	-2.801895658	0.613888889	0.2388	0.7882				
10	7.6	1	150	164	160	168.3181511	0.972124109	0.452777778	0.0854	0.6431	163	0.577350269	157.3333333	2.185812841
		2	150	163	159	169.4254999	0.9368835	0.45	0.0798	0.6392				
		3	150	162	153	173.4301012	0.873882671	0.375	0.0741	0.6353				
20	15.2	1	158	164	131	181.8405895	1.000999469	0.197222222	0.2012	0.6431	161	2.516611478	127	3.055050463
		2	158	163	129	183.709009	0.960206816	0.191666667	0.2086	0.6392				
		3	153	156	121	195.3484067	0.589292612	0.180555556	0.2244	0.6118				
30	22.8	1	160	160	109	198.4086692	0.8075714	0.166666667	0.3188	0.6275	157.3333333	1.763834207	107	1.527525232
		2	159	158	108	200.5841469	0.718906647	0.163888889	0.3208	0.6235				
		3	156	154	104	206.8888591	0.506737473	0.161111111	0.3333	0.6118				
60	45.6	1	159	139	54	251.1433853	-0.144986462	0.136111111	0.6604	0.6235	134.6666667	2.185812841	48	3.214550254
		2	157	133	43	263.4995256	-0.431661494	0.130555556	0.7261	0.6157				
		3	155	132	47	261.5205537	-0.486613042	0.130555556	0.6968	0.6078				
80	60.8	1	161	132	29	273.9361239	-0.444136357	0.130555556	0.8199	0.6314	128.3333333	2.02758751	24	2.645751311
		2	158	128	23	281.7126195	-0.667409619	0.130555556	0.8544	0.6196				
		3	157	125	20	285.8828431	-0.796867025	0.127777778	0.8726	0.6157				
90	68.4	1	161	128	27	277.3968277	0.809435489	0.125	0.8323	0.6314	126	2	23.66666667	3.844187532
		2	161	128	28	276.575487	0.787479887	0.125	0.8261	0.6314				
		3	159	122	16	289.8723857	0.787712065	0.122222222	0.8994	0.6235				
100	76	1	158	118	16	292.0599254	0.61992171	0.119444444	0.8987	0.6196	120.6666667	2.666666667	14.66666667	6.960204339
		2	161	126	26	279.1379587	0.759045433	0.122222222	0.8385	0.6314				
		3	162	118	2	302.3689799	1.019696297	0.122222222	0.9877	0.6353				
110	83.6	1	159	117	25	278.4672333	0.233602678	0.111111111	0.7925	0.6235	114	1.527525232	18	3.511884584
		2	160	112	15	304.097024	0.712550041	0.116666667	0.975	0.6275				
		3	158	113	14	303.4353308	0.680569191	0.116666667	0.9684	0.6196				
125	95	1	153	104	27	291.8715471	-0.243504716	0.102777778	0.8235	0.6	105.3333333	0.666666667	18	5.507570547
		2	158	106	19	295.4758873	0.119980953	0.105555556	0.8797	0.6196				
		3	158	106	8	304.3336984	0.36149258	0.108333333	0.9494	0.6196				
150	114	1	152	101		290.6905571	-0.462944651	0.097222222	0.7961	0.5961	99	1	17.5	4.490731195
		2	154	98	23	297.7817993	-0.349620243	0.094444444	0.8506	0.6039				
		3	156	98	12	305.7760618	-0.061910539	0.1	0.9231	0.6118				
